söndag 17 maj 2015

Analys av Latour - del 3

Efter att ha kikat lite närmare i Latours årsredovisning har jag hittat lite mindre innehav som Latour har i olika bolag enligt följande:

  • ABg sundal Collier (0 år 2013, 730 000 år 2014)
  • Alfa Laval (0 år 2013, 35 000 år 2014)
  • Axis (0 år 2013, 60 000 år 2014)
  • Cavotec (0 år 2013, 258 000 år 2014)
  • Dantherm A/S (56 364 år 2013, 56 364 år 2014)
  • H&M (0 år 2013, 2400 år 2014)
  • NCC (0 år 2013, 22 000 år 2014)
  • Sandvik (145 000 år 2013, 60 000 år 2014)
  • SCA (0 år 2013, 37 000 år 2014)
  • SKF (0 år 2013, 23 000 år 2014)
  • SSAB (0 år 2013, 115 000 år 2014)
  • Vardia Insurance Group (0 år 2013, 568 586 år 2014)
  • Volvo (200 000 år 2013, 30 000 år 2014)
Bolag som fanns i portföljen men som utgått är Atlas Copco, Husqvarna, Klövern, Trelleborg och Scandinavian Insurance group.

Totalt har dessa 13 innehav ett marknadsvärde på 79 miljoner kronor och utgör därmed 0,2 % av Latours totala börsvärde som i skrivande stund uppgår till 38 118 miljoner kronor. Jag har ännu inte hittat någon förklaring till varför dessa olika innehav finns i portföljen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar